SPECIFICATION :
| GPU | GEFORCE RTX 3060 TI |
| CUDA CORES | 4864 |
| VIDEO MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 256-BIT |
| ENGINE CLOCK | BOOST: 1665 MHZ |
| MEMORY CLOCK | 14 GBPS |
| PCI EXPRESS | 4 |
| DISPLAY OUTPUTS | 3 X DISPLAYPORT 1.4A: 8K @ 60HZ, HDMI 2.1: 8K @ 60 HZ |
| HDCP SUPPORT | 2.3 |
| MULTI DISPLAY CAPABILITY | QUAD DISPLAY |
| RECOMMENDED POWER SUPPLY | 650W |
| POWER CONSUMPTION | 200W |
| POWER INPUT | 8-PIN |
| DIRECTX | 12 ULTIMATE |
| OPENGL | 4.6 |
| COOLING | ICESTORM 2.0 |
| SLOT SIZE | DUAL-SLOT |
| SLI | NOT SUPPORTED |










Reviews
There are no reviews yet.